top of page



info & tarieven
RUIME OPENINGSTIJDEN
De opslagunits zijn 7 op 7 dagen toegankelijk. Huurders kunnen 7/7 tussen 6h00 en 23h00 van hun opslagplaats gebruikmaken.
Openingstijden receptie: voor afspraken of informatie zijn wij bereikbaar op telefoonnummer : 0032 496 57 20 90 of 0032 496 57 2000 of per mail : info@selfstoragehellings.be


OPTIMALE BEVEILIGING – TOEGANG MET CODE
Het pand is 24 uur per dag beveiligd door een camera- en toegangscontrole systeem.
Het is alleen toegankelijk voor huurders doormiddel van een toegangscode iedere dag tussen 6h00 morgens en 23h00 ’s avonds. Deze uren kunnen aangepast worden indien noodzakelijk.
TARIEVEN
M2 | M3 | Excl | Incl |
---|---|---|---|
2.5 | 8,75 | 40,5 | 49,01 |
3 | 10.5 | 48,6 | 58,81 |
4 | 14 | 60,48 | 73,18 |
7 | 24,5 | 94,5 | 114,35 |
9 | 31,5 | 106,92 | 129,37 |
12 | 42 | 129,6 | 156,82 |
19 | 66,5 | 184,68 | 223,46 |
26 | 91 | 224,64 | 271,81 |
32.5 | 113,75 | 234,36 | 283,58 |
36 | 126 | 242,24 | 293,11 |
38.5 | 134,75 | 253,06 | 306,2 |
42 | 147 | 262,95 | 318,17 |
42 | 147 | 262,44 | 317,55 |
44.5 | 155,75 | 264,71 | 320,3 |
48 | 168 | 278,04 | 336,43 |
49.5 | 173,25 | 279,01 | 337,6 |
50.5 | 176,75 | 276,76 | 334,88 |
53.5 | 187,25 | 284,86 | 344,68 |
54.5 | 190,75 | 281,67 | 340,83 |
57 | 199,5 | 285,7 | 345,7 |
63 | 220,5 | 305,94 | 370,19 |
69 | 241,5 | 324,31 | 392,42 |
75 | 262,5 | 340,81 | 412,38 |
bottom of page